theoldfiddler Veurnestraat 9
8970 Poperinge
Tel: +32(0)57/36 35 25 info@theoldfiddler.be
The Old Fiddler is...
  • Restaurant, Irish Pub & feestzaal tot 60 personen
  • Uitgebreidde lunch - en restaurantkaart.
  • Prachtig tuinterras
  • Dinsdag gesloten.
  • Open vanaf 11u
  • Onze kok is paraat van 12 tot 14u en van 18 tot 22u. Op zondag tot 21u.
Suggesties
  • mosselen natuur € 19,00
  • witte wijn € 20,00
  • Old Fiddler € 21,00
  • Tomaat-garnaal met frietjes € 17,00
  • Poperingse Hennepot met groentenkrans, frietjes en streekbier €20,00
  • Gerookte Noorse visschotel en frietjes € 19,00

The Old Fiddler Nieuws


Laat hier je naam en emailadres achter en het we houden je op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Kwissen
logo_600The Old Fiddler organiseert samen met Quiztion een maandelijkse kwis. Deze kwissen worden gespeeld met vaste groepen en duren de hele winterperiode, van september tot april. Iedere eerste maan- en woensdag wordt de handschoen opgenomen. U kunt zich alvast inschrijven voor volgend seizoen.


Ronde 2
Woensdagavond
Ploeg AR1 VR1 OdW AR2 VR2 AG MoMup Totaal Gem.
Maximum 30 30 20 30 30 30 30 200
1. Kwistet Wèh 26 28 18 24 30 28 25 179 89,50
2. Tamiflu 22 26 16 24 26 27 25 166 83,00
3. De Spelbrekers 27 23 14 25 26 26 24 165 82,50
4. De Laatkomers 24 26 10 23 26 24 20 153 76,50
5. Witte Geit 24 25 8 23 24 23 21 148 74,00
6. Kuttekrap 19 22 14 26 24 21 20 146 73,00
7. Peanuts 25 22 14 22 21 23 17 144 72,00
8. "We Zullen Doorgaan…" 20 20 13 26 16 22 18 135 67,50
9. t Equiptje 18 14 10 20 22 22 17 123 61,50
10.
22,38 22,25 12,38 23,63 23,13 23,50 20,25 147,50 73,75
 
Ronde 2
Maandagavond
Ploeg AR1 VR1 OdW AR2 VR2 AG MoMup Totaal Gem.
Maximum 30 30 20 30 30 30 30 200
1. Le Temps des Cerises 26 30 18 22 26 26 24 172 86,00
2. Andy Cab 28 25 15 23 28 25 27 171 85,50
3. Pinot Meunier 22 28 15 21 24 24 24 158 79,00
4. De Keikop 27 20 18 22 22 22 25 156 78,00
5. Liberteinen 23 27 15 23 22 22 23 155 77,50
6. POWI 22 25 17 20 20 22 23 149 74,50
7. De Busmieren 24 27 10 23 22 19 23 148 74,00
8. Et Encore 20 25 14 22 18 23 25 147 73,50
9. Pompiers 21 25 12 19 24 21 23 145 72,50
10. De Kweelers 26 26 14 16 17 24 20 143 71,50
23,67 25,33 14,44 21,00 21,89 22,44 23,67 152,44 76,22
 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2

Bier van de maand

rodenbachgrandcru Alcoholgehalte
Gisting Hoog
Brouwerij Rodenbach
Gemeente/stad Roeselare
Land België
Uitzicht Helder amberrood bier met een crèmekleurige kraag, die snel uitdunt
Geur De neus is onmiskenbaar zoet met zurige toets, te wijten aan de twee jaar rijping in de eiken vaten
Smaak Zeer zachtzoete aanzet met een zurige afdronk
Conclusie Dit broertje van Rodenbach heeft een rijke smaak.
Slogan Rodenbach leeft!